레벨업 특성은 아래 링크로
>>>>>리치왕의 분노 레벨업 특성 가이드<<<<<
1. 야수
2. 사격
3. 생존
사냥꾼 문양 리스트
| 주 문양 | |||
| 카테고리 | 문양 명 | 효과 | 레벨 제한 |
| 야수 | 매 | 매의 상 연마의 가속 보너스 효과가 추가로 6%만큼 증가합니다. | 15 |
| 치료 | 동물 치료의 치유 효과가 40%만큼 증가합니다. | 15 | |
| 독사의 상 | 독사의 상을 취한 상태에서 공격으로 회복하는 마나가 10%만큼 증가합니다. | 20 | |
| 야수 | 야수의 상으로 인한 사냥꾼과 야수의 전투력 보너스가 추가로 2%만큼 증가합니다. | 30 | |
| 야수의 격노 | 야수의 격노 주문의 재사용 대기시간이 20초만큼 감소합니다. | 40 | |
| 사격 | 독사 쐐기 | 독사 쐐기의 지속시간이 6초만큼 증가합니다. | 15 |
| 사냥꾼의 징표 | 사냥꾼의 징표 전투력 보너스가 20%만큼 증가합니다. | 15 | |
| 신비한 사격 | 자신의 쐐기가 걸려 있는 대상에게 신비한 사격을 사용하면 소비된 마나의 20%만큼을 돌려받습니다. | 15 | |
| 일제 사격 | 일제 사격의 재사용 대기시간이 1초만큼 감소합니다. | 18 | |
| 조준 사격 | 조준 사격의 재사용 대기시간이 2초만큼 감소합니다. | 20 | |
| 속사 | 속사로 인한 가속이 추가로 8%만큼 증가합니다. | 26 | |
| 연발 사격 | 연발 사격에 소비되는 마나가 20%만큼 감소합니다. | 40 | |
| 정조준 오라 | 정조준 오라가 활성화되어 있는 동안 조준 사격으로 치명타를 적중시킬 확률이 10%만큼 증가합니다. | 40 | |
| 키메라 사격 | 키메라 사격의 재사용 대기시간이 1초만큼 감소합니다. | 60 | |
| 고정 사격 | 독사 쐐기에 걸려 있는 대상 공격 시 고정 사격의 공격력이 10%만큼 증가합니다. | 62 | |
| 마무리 사격 | 마무리 사격의 재사용 대기시간이 6초만큼 감소합니다. | 71 | |
| 생존 | 랩터의 일격 | 랩터의 일격 사용 후 3 sec 동안 받는 피해가 20%만큼 감소합니다. | 15 |
| 제물의 덫 | 제물의 덫 효과의 지속시간이 6초만큼 감소하지만 입히는 피해가 100%만큼 증가합니다. | 16 | |
| 공격 저지 | 공격 저지의 재사용 대기시간이 10초만큼 감소합니다. | 20 | |
| 산탄 사격 | 산탄 사격의 사정거리가 3미터만큼 증가합니다. | 20 | |
| 얼음의 덫 | 얼음의 덫이 풀리면 희생자의 이동 속도가 4 sec 동안 30%만큼 감소합니다. | 20 | |
| 철수 | 철수 주문의 재사용 대기시간이 5초만큼 감소합니다. | 20 | |
| 냉기의 덫 | 냉기의 덫 효과 반경이 2미터만큼 증가합니다. | 28 | |
| 폭발의 덫 | 폭발의 덫으로 인한 주기적인 피해가 치명타로 적중할 수 있습니다. | 34 | |
| 비룡 쐐기 | 비룡 쐐기의 재사용 대기시간이 6초만큼 감소합니다. | 40 | |
| 폭발 사격 | 폭발 사격으로 치명타를 적중시킬 확률이 4%만큼 증가합니다. | 60 | |
| 뱀 덫 | 뱀 덫에서 나온 뱀들이 광역 주문으로 받는 피해가 90%만큼 감소합니다. | 68 | |
| 보조 문양 | |||
| 카테고리 | 문양 명 | 효과 | 레벨 제한 |
| 동물 치료 | 동물 치료 시 야수의 만족도가 약간 증가합니다. | 15 | |
| 야수 겁주기 | 야수 겁주기 시전 시 피해로 인한 시전 밀림 효과가 75%만큼 감소합니다. | 15 | |
| 야수 되살리기 | 야수 되살리기 시전 시 피해로 인한 시전 밀림 효과가 100%만큼 감소합니다. | 15 | |
| 사로잡은 힘 | 야수의 눈 사용 중 야수가 입히는 피해가 50%만큼 증가합니다. | 15 | |
| 죽은척하기 | 죽은척하기 주문의 재사용 대기시간이 5초만큼 감소합니다. | 30 | |
| 무리의 상 | 치타 무리의 상 효과의 반경이 15미터만큼 증가합니다. | 40 | |
1. 야수 빌드
| 주 문양 | |||
| 빌드 | 문양 명 | 효과 | 비고 |
| 야수의 격노 | 야수의 격노 주문의 재사용 대기시간이 20초만큼 감소합니다. | ||
| 독사 쐐기 | 독사 쐐기의 지속시간이 6초만큼 증가합니다. | ||
| 고정 사격 | 독사 쐐기에 걸려 있는 대상 공격 시 고정 사격의 공격력이 10%만큼 증가합니다. | ||
| 보조 문양 | |||
| 빌드 | 문양 명 | 효과 | |
| 죽은척하기 | 죽은척하기 주문의 재사용 대기시간이 5초만큼 감소합니다. | ||
| 동물 치료 | 동물 치료 시 야수의 만족도가 약간 증가합니다. | ||
| 야수 되살리기 | 야수 되살리기 시전 시 피해로 인한 시전 밀림 효과가 100%만큼 감소합니다. | ||
야냥은 너프를 많이 당해서 별로임.

2. 사격 빌드
| 주 문양 | |||
| 빌드 | 문양 명 | 효과 | 비고 |
| 마무리 사격 | 마무리 사격의 재사용 대기시간이 6초만큼 감소합니다. | ||
| 고정 사격 | 독사 쐐기에 걸려 있는 대상 공격 시 고정 사격의 공격력이 10%만큼 증가합니다. | ||
| 독사 쐐기 | 독사 쐐기의 지속시간이 6초만큼 증가합니다. | ||
| 보조 문양 | |||
| 빌드 | 문양 명 | 효과 | |
| 죽은척하기 | 죽은척하기 주문의 재사용 대기시간이 5초만큼 감소합니다. | ||
| 동물 치료 | 동물 치료 시 야수의 만족도가 약간 증가합니다. | ||
| 야수 되살리기 | 야수 되살리기 시전 시 피해로 인한 시전 밀림 효과가 100%만큼 감소합니다. | ||
2-1. 7-57-7 집중력 빌드
방관 높아지면 격냥 딜이 세짐.

2.2 7-57-7 사냥꾼의 징표 연마 빌드
징표셔틀 빌드

3. 생존 빌드
| 주 문양 | |||
| 빌드 | 문양 명 | 효과 | 비고 |
| 단일딜 | 폭발 사격 | 폭발 사격으로 치명타를 적중시킬 확률이 4%만큼 증가합니다. | |
| 독사 쐐기 | 독사 쐐기의 지속시간이 6초만큼 증가합니다. | ||
| 마무리 사격 | 마무리 사격의 재사용 대기시간이 6초만큼 감소합니다. | ||
| 광역딜 | 폭발 사격 | 폭발 사격으로 치명타를 적중시킬 확률이 4%만큼 증가합니다. | |
| 폭발의 덫 | 폭발의 덫으로 인한 주기적인 피해가 치명타로 적중할 수 있습니다. | ||
| 마무리 사격 | 마무리 사격의 재사용 대기시간이 6초만큼 감소합니다. | ||
| 보조 문양 | |||
| 빌드 | 문양 명 | 효과 | |
| 죽은척하기 | 죽은척하기 주문의 재사용 대기시간이 5초만큼 감소합니다. | ||
| 동물 치료 | 동물 치료 시 야수의 만족도가 약간 증가합니다. | ||
| 야수 되살리기 | 야수 되살리기 시전 시 피해로 인한 시전 밀림 효과가 100%만큼 감소합니다. | ||
3.1. 0-17-54 단일딜 빌드
방관이 낮은 1페이즈에는 생냥이 좋음.

3.2. 0-18-53 광역딜 빌드

댓글
댓글 쓰기