마법부여 장점
- 반지 마법부여
| 숙련도 | 주문식 | 효과 | 재료 | |
| 1-2페이즈 | 3페이즈 | |||
| 400 | 반지 마법부여 - 맹공 | 전투력 32 | 전투력 32 | 무한의 가루 8 상급 우주의 정수 1 |
| 반지 마법부여 - 상급 주문력 | 주문력 19 | 주문력 23 | ||
| 반지 마법부여 - 체력 | 체력 24 | 체력 30 | ||
| 마법부여 | ||||
| 1-300 준비물 | ||||
| [고정 재료] 구리마법막대 1 은마법막대 1 금마법막대 1 진은마법막대 1 아케이나이트 마법막대 1 오색 진주 1 검은 진주 1 황금 진주 1 이상한 가루 125 영혼 가루 60 환상 가루 82 환영 가루 10 하급 마법의 정수 1 상급 마법의 정수 12 상급 별의 정수 2 상급 신비의 정수 2 하급 황천의 정수 5 상급 영원의 정수 4 눈부신 큰 결정 2 * 구리마법막대 / 장작나무 = 마법부여 용품 상인이 판매. * 수정 약병 = 연금술 상인이 판매. [선택형 재료] [110-135] 하급 별의 정수 25 or 이상한 가루 200 [165-185] 영혼 가루 72 or 하급 신비의 정수 20 [185-204]환상 가루 22 or 상급 신비의 정수 19 [205-225] 환상 가루 60 or 상급 신비의 정수 30 [225-230] 환상 가루 24 or 하급 황천의 정수 5 + 환상 가루 5 [245-285] 꿈가루 230 + [손목보호구 - 상급 체력 도안] or 상급 차원의 정수 5 + 꿈가루 165 + 보라 연꽃 20 + [장화 - 상급 체력 도안] or 상급 차원의 정수 5 + 꿈가루 140 + 보라 연꽃 20 + 하급 영원의 정수 15 | ||||
| 숙련도 | 방법 | 재료 명 | 1회당 | 총 |
| 1-2 | 룬문자 구리마법막대 | 구리마법막대 이상한 가루 하급 마법의 정수 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| * 구리마법막대는 마법부여용품 상인이 판매한다. | ||||
| 2-50 | 손목보호구 마법부여 - 최하급 생명력 (48회) | 이상한 가루 | 1 | 48 |
| *마법 추출을 이용하여 50까지 올려도 된다. | ||||
| 50-90 | 손목보호구 마법부여 - 최하급 생명력 (40회) | 이상한 가루 | 1 | 40 |
| * 숙련도 최대치를 열어두자. | ||||
| 90-100 | 손목보호구 마법부여 - 최하급 체력 (10회) | 이상한 가루 | 3 | 30 |
| 100-101 | 룬문자 은마법막대 | 은마법막대 이상한 가루 상급 마법의 정수 룬문자 구리마법막대 | 1 6 3 1 | 1 6 3 1 |
| 101-110 | 상급 마술봉 (9회) | 상급 마법의 정수 장작나무 | 1 1 | 9 9 |
| * 장작나무는 마법부여용품 상인이 판매한다. | ||||
| 1) 110-135 2) 110-135 | 망토 마법부여 - 최하급 민첩 (25회) 손목보호구 마법부여 - 최하급 힘 (40회) | 하급 별의 정수 이상한 가루 | 1 5 | 25 200 |
| 1) 망토 마법부여 - 최하급 민첩 - 호드 : 해바위 야영지 (돌발톱 산맥) 쿨위아 가 한정판매. - 얼라 : 아스트라나르 (잿빛 골짜기) 달리아 가 한정판매. 2) 손목보호구 마법부여 - 최하급 힘 - 경매장 | ||||
| 135-155 | 손목보호구 마법부여 - 하급 체력 (20회) | 영혼 가루 | 2 | 40 |
| 155-156 | 룬문자 금마법막대 | 금마법막대 오색 진주 상급 별의 정수 영혼 가루 룬문자 은마법막대 | 1 1 2 2 1 | 1 1 2 2 1 |
| 156-165 | 손목보호구 마법부여 - 하급 힘 (9회) | 영혼 가루 | 2 | 18 |
| 1) 망토 마법부여 - 최하급 민첩 - 호드 : 해바위 야영지 (돌발톱 산맥) 쿨위아 가 한정판매. - 얼라 : 아스트라나르 (잿빛 골짜기) 달리아 가 한정판매. | ||||
| 1) 165-185 2) 165-185 | 손목보호구 마법부여 - 하급 힘 (36회) 손목보호구 마법부여 - 정신력 (20회) | 영혼 가루 하급 신비의 정수 | 2 1 | 72 20 |
| 180-185 | 손목보호구 마법부여 - 힘 (5회) | 환상 가루 | 1 | 5 |
| 1) 185-204 2) 185-204 | 손목보호구 마법부여 - 힘 (22회) 가슴보호구 마법부여 - 상급 마나 (19회) | 환상 가루 상급 신비의 정수 | 1 1 | 22 19 |
| 204-205 | 룬문자 진은마법막대 | 진은마법막대 검은 진주 상급 신비의 정수 환상 가루 룬문자 금마법막대 | 1 1 2 2 1 | 1 1 2 2 1 |
| 1) 205-225 2) 205-225 | 망토 마법부여 - 상급 보호 (20회) 가슴보호구 마법부여 - 상급 마나 (30회) | 환상 가루 상급 신비의 정수 | 3 1 | 60 30 |
| 1) 225-230 2) 225-230 | 망토 마법부여 - 상급 보호 (8회) 장갑 마법부여 - 민첩 (5회) | 환상 가루 하급 황천의 정수 환상 가루 | 3 1 1 | 24 5 5 |
| 230-235 | 장화 마법부여 - 체력 (5회) | 환상 가루 | 5 | 25 |
| 235-240 | 가슴보호구 마법부여 - 최상급 생명력 (5회) | 환상 가루 | 6 | 30 |
| 240-245 | 장화 마법부여 - 하급 적중 (5회) | 하급 황천의 정수 환상 가루 | 1 4 | 5 20 |
| 1) 245-285 *손목 - 상급 체력 구매 -------------------------- 2) 245-250 250-260 260-265 *장화 - 상급 체력 구매 265-285 -------------------------- 3) 245-250 250-260 260-265 265-285 | 손목보호구 마법부여 - 상급 체력 (46회) ----------------------------------------------------------- 방패 마법부여 - 상급 정신력 (5회) 하급 마나 오일 (10회) 장화 마법부여 - 상급 체력 (5회) 방패 마법부여 - 상급 체력 (20회) ----------------------------------------------------------- 방패 마법부여 - 상급 정신력 (5회) 하급 마나 오일 (10회) 손목보호구 마법부여 - 상급 지능 (5회) 방패 마법부여 - 상급 체력 (20회) | 꿈가루 ------------------------ 상급 차원의 정수 꿈가루 꿈가루 보라 연꽃 수정 약병 꿈가루 꿈가루 ------------------------ 상급 차원의 정수 꿈가루 꿈가루 보라 연꽃 수정 약병 하급 영원의 정수 꿈가루 | 5 ------- 1 2 3 2 1 5 5 ------- 1 2 3 2 1 3 5 | 230 ------- 5 10 30 20 10 25 100 ------- 5 10 30 20 10 15 100 |
| * 하급 마나 오일 - 중립 : 카니아 (세나리온 요새, 실리더스) * 방패 마법부여 - 상급 체력 (한정 판매, 획귀) - 호드 : 언더시티 (여관 주변) 다니엘 바틀넷 직업용품 상인 - 얼라 : 다르나서스 (상업 지구) 미스린디르 직업용품 상인 * 손목 - 상급 체력: 경매장 * 장화 - 상급 체력: 경매장 | ||||
| 1) 285-299 2) 285-299 | 방패 마법부여 - 상급 체력 (11회) 망토 마법부여 - 최상급 방어 (14회) | 꿈가루 환영 가루 | 5 8 | 55 112 |
| 299-300 | 룬문자 아케이나이트 마법막대 | 아케이나이트마법막대 황금 진주 환영 가루 상급 영원의 정수 룬문자 진은마법막대 눈부신 큰 결정 | 1 1 10 4 1 2 | 1 1 10 4 1 2 |
| * 도안: 로렐라이 윈터송 (달의 숲) 한정판매 or 경매장 | ||||
| 마법부여 | ||||
| 300-350 준비물 | ||||
| [고정 재료] 지옥무쇠 마법막대 아다만타이트 마법막대 힘의 근원 신비한 수정 가루 244 상급 영원의 정수 4 하급 차원의 정수 20 상급 차원의 정수 8 눈부신 큰 결정 6 무지갯빛 큰 결정 13 [선택형 재료] [320-325] 신비한 수정 가루 64 or 상급 차원의 정수 10 [325-330] 상급 차원의 정수 10 or 신비한 수정 가루 75 | ||||
| 숙련도 | 방법 | 재료 명 | 1회당 | 총 |
| 300-301 | 룬문자 지옥마법막대 | 룬문자 아케이나이트 마법막대 지옥무쇠 마법막대 눈부신 큰 결정 상급 영원의 정수 | 1 1 6 4 | 1 1 6 4 |
| 301-310 | 손목보호구 마법부여 - 맹공 (9회) | 신비한 수정 가루 | 6 | 54 |
| 310-315 | 손목보호구 마법부여 - 완력 (5회) | 신비한 수정 가루 | 6 | 30 |
| 315-320 | 장갑 마법부여 - 맹공 (5회) | 신비한 수정 가루 | 8 | 40 |
| 1) 320-325 2) 320-325 | 장갑 마법부여 - 맹공 (8회) 가슴보호구 마법부여 - 일급 정신력 (5회) | 신비한 수정 가루 상급 차원의 정수 | 8 2 | 64 10 |
| 1) 325-330 2) 325-330 | 가슴보호구 마법부여 - 일급 정신력 (5회) 방패 마법부여 - 일급 체력 (5회) - 중립: 귀부인 루비 (샤트라스) | 상급 차원의 정수 신비한 수정 가루 | 2 15 | 10 75 |
| 330-335 | 방패 마법부여 - 일급 체력 (5회) - 중립: 귀부인 루비 (샤트라스) | 신비한 수정 가루 | 15 | 75 |
| 335-340 | 방패 마법부여 - 탄력 (5회) | 하급 차원의 정수 무지갯빛 큰 결정 | 4 1 | 20 5 |
| 340-350 | 최고급 마술사 오일 (15회) | 신비한 수정 가루 악몽의 덩쿨 | 3 1 | 45 15 |
| 350-351 | 룬문자 아다만타이트 마법막대 | 룬문자 지옥무쇠 마법막대 아다만타이트 마법막대 상급 차원의 정수 힘의 근원 무지갯빛 큰 결정 | 1 1 8 1 8 | 1 1 8 1 8 |
| 주문식 - 호드 : 룬고르 (돌망치 요새, 테로카르 숲) - 얼라 : 보데신 (텔하마트 사원, 지옥불 반도) | ||||
| 마법부여 | ||||
| 351-450 | ||||
| [필수 재료] 이터늄 마법막대 티타늄 마법막대 신비한 수정 가루 6 무한의 가루 661 상급 차원의 정수 6 상급 우주의 정수 39 꿈의 결정 40 물의 결정 10 영원의 대지 104 [선택형 재료] [410-415] 무한의 가루 63 // 무한의 가루 60 [420-425] 무한의 가루 30 + 영원의 대지 30 // 무한의 가루 20 + 상급 우주의 정수 20 [445-447] 꿈의 결정 20 + 상급 우주의 정수 20 // 심연의 수정 2+ | ||||
| 숙련도 | 방법 | 재료 명 | 1회당 | 총 |
| 351-360 | 망토 마법부여 - 속도 (9회) | 무한의 가루 | 6 | 54 |
| 360-375 | 손목보호구 마법부여 - 공격력 (18회) | 무한의 가루 | 6 | 108 |
| 375-376 | 룬문자 이터늄 마법막대 * 중립 : 귀부인 루비 (샤트라스) | 이터늄 마법막대 상급 차원의 정수 신비한 수정 가루 룬문자 아다만타이트 마법막대 | 1 6 6 1 | 1 6 6 1 |
| 376-380 | 손목보호구 마법부여 - 공격력 (6회) | 무한의 가루 | 6 | 36 |
| 380-385 | 손목보호구 마법부여 - 특급 지능 (5회) | 무한의 가루 | 10 | 50 |
| 385-395 | 장화 마법부여 - 극지 방랑자 (10회) | 무한의 가루 물의 결정 | 8 1 | 80 10 |
| 395-410 | 망토 마법부여 - 최상급 민첩성 (16회) | 무한의 가루 | 9 | 144 |
| 1) 410-415 2) 410-415 | 망토 마법부여 - 최상급 민첩성 (7회) 장갑 마법부여 - 숙련 (5회) | 무한의 가루 무한의 가루 | 9 12 | 63 60 |
| 415-420 | 장화 마법부여 - 상급 정신력 (5회) | 무한의 가루 상급 우주의 정수 | 10 1 | 50 5 |
| 1) 420-425 2) 420-425 | 방패 마법부여 - 방어 숙련 (5회) 가슴보호구 마법부여 - 최상급 마나 회복 (5회) | 무한의 가루 영원의 대지 무한의 가루 상급 우주의 정수 | 6 6 4 4 | 30 30 20 20 |
| 425-426 | 룬문자 티타늄 마법막대 | 티타늄 마법막대 무한의 가루 상급 우주의 정수 꿈의 결정 룬문자 이터늄 마법막대 | 1 40 12 8 1 | 1 40 12 8 1 |
| 426-430 | 방패 마법부여 - 방어 숙련 (4회) | 무한의 가루 영원의 대지 | 6 6 | 24 24 |
| 430-435 | 망토 마법부여 - 강력한 방어도 (5회) | 무한의 가루 상급 우주의 정수 | 15 2 | 75 10 |
| 435-445 | 장갑 마법부여 - 무기전문가 (10회) | 꿈의 결정 영원의 대지 | 2 8 | 20 80 |
| 1) 445-447 2) 445-447 | 장화 마법부여 - 상급 맹공 (5회) 심연의 파괴 (2회+) | 꿈의 결정 상급 우주의 정수 심연의 수정 | 4 4 1 | 20 20 2+ |
| 447-450 | 장화 마법부여 - 상급 맹공 (3회) | 꿈의 결정 상급 우주의 정수 | 4 4 | 12 12 |
댓글
댓글 쓰기